Samling
11:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 6 Älmhult | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 7 | 1 | 1 | 50 | 9 | 41 | 22 | |
9 | 7 | 1 | 1 | 43 | 8 | 35 | 22 | |
9 | 7 | 1 | 1 | 35 | 14 | 21 | 22 | |
9 | 7 | 0 | 2 | 33 | 13 | 20 | 21 | |
9 | 4 | 1 | 4 | 18 | 21 | -3 | 13 | |
9 | 4 | 0 | 5 | 23 | 24 | -1 | 12 | |
9 | 3 | 1 | 5 | 23 | 29 | -6 | 10 | |
9 | 2 | 1 | 6 | 16 | 35 | -19 | 7 | |
9 | 1 | 0 | 8 | 10 | 32 | -22 | 3 | |
9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 75 | -66 | 0 |
Kommentarer