Samling
11:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell (från everysport)
Div 6 Älmhult | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 15 | 3 | 2 | 67 | 21 | 46 | 48 | |
20 | 13 | 2 | 5 | 47 | 25 | 22 | 41 | |
20 | 12 | 3 | 5 | 51 | 46 | 5 | 39 | |
20 | 10 | 4 | 6 | 53 | 38 | 15 | 34 | |
20 | 10 | 2 | 8 | 55 | 39 | 16 | 32 | |
20 | 9 | 5 | 6 | 68 | 58 | 10 | 32 | |
20 | 6 | 6 | 8 | 47 | 63 | -16 | 24 | |
20 | 7 | 2 | 11 | 47 | 52 | -5 | 23 | |
20 | 5 | 5 | 10 | 30 | 38 | -8 | 20 | |
20 | 3 | 4 | 13 | 36 | 58 | -22 | 13 | |
20 | 1 | 2 | 17 | 15 | 78 | -63 | 5 |
Kommentarer