Samling
14:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 6 Älmhult Herr | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 12 | 1 | 1 | 65 | 16 | 49 | 37 | |
14 | 11 | 2 | 1 | 64 | 14 | 50 | 35 | |
14 | 8 | 0 | 6 | 42 | 26 | 16 | 24 | |
14 | 8 | 0 | 6 | 45 | 32 | 13 | 24 | |
14 | 6 | 1 | 7 | 40 | 28 | 12 | 19 | |
14 | 5 | 0 | 9 | 39 | 34 | 5 | 15 | |
14 | 4 | 0 | 10 | 34 | 68 | -34 | 12 | |
14 | 0 | 0 | 14 | 9 | 120 | -111 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer