Samling
11:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 6 Älmhult Herr | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 16 | 0 | 0 | 68 | 12 | 56 | 48 | |
16 | 11 | 0 | 5 | 53 | 24 | 29 | 33 | |
16 | 9 | 3 | 4 | 45 | 26 | 19 | 30 | |
16 | 9 | 1 | 6 | 44 | 26 | 18 | 28 | |
16 | 8 | 2 | 6 | 43 | 38 | 5 | 26 | |
16 | 8 | 2 | 6 | 34 | 38 | -4 | 26 | |
16 | 3 | 1 | 12 | 18 | 42 | -24 | 10 | |
16 | 2 | 1 | 13 | 20 | 47 | -27 | 7 | |
16 | 1 | 0 | 15 | 14 | 86 | -72 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer