Samling
18:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Tabell
Div 6 Älmhult Herr | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 17 | 2 | 1 | 74 | 15 | 59 | 53 | |
20 | 16 | 2 | 2 | 78 | 23 | 55 | 50 | |
20 | 13 | 2 | 5 | 79 | 24 | 55 | 41 | |
20 | 11 | 3 | 6 | 52 | 33 | 19 | 36 | |
20 | 10 | 5 | 5 | 53 | 41 | 12 | 35 | |
20 | 9 | 4 | 7 | 66 | 40 | 26 | 31 | |
20 | 9 | 4 | 7 | 39 | 29 | 10 | 31 | |
20 | 7 | 1 | 12 | 36 | 56 | -20 | 22 | |
20 | 3 | 0 | 17 | 24 | 68 | -44 | 9 | |
20 | 2 | 1 | 17 | 12 | 92 | -80 | 7 | |
20 | 1 | 0 | 19 | 20 | 112 | -92 | 3 |
Kommentarer
Bennypersson 8 maj 2022
BennyPersson