Samling
11:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Utv B Ljungby | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 10 | 0 | 0 | 47 | 12 | 35 | 30 | |
10 | 7 | 1 | 2 | 37 | 20 | 17 | 22 | |
10 | 4 | 0 | 6 | 37 | 31 | 6 | 12 | |
10 | 3 | 1 | 6 | 39 | 42 | -3 | 10 | |
10 | 2 | 1 | 7 | 22 | 47 | -25 | 7 | |
10 | 2 | 1 | 7 | 20 | 50 | -30 | 7 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer