Samling
17:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Tr.matcher Sv.Småland FDK | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 15 | -5 | 4 | |
5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 9 | 8 | 10 | |
8 | 4 | 1 | 3 | 19 | 20 | -1 | 13 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 10 | -4 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 9 | 1 | 9 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | -8 | 0 |
Kommentarer