Samling
18:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Tabell
Div 6 Älmhult Herr | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 7 | 2 | 1 | 40 | 8 | 32 | 23 | |
10 | 7 | 0 | 3 | 27 | 14 | 13 | 21 | |
10 | 5 | 4 | 1 | 32 | 17 | 15 | 19 | |
10 | 5 | 3 | 2 | 34 | 12 | 22 | 18 | |
10 | 5 | 2 | 3 | 31 | 29 | 2 | 17 | |
10 | 5 | 1 | 4 | 29 | 19 | 10 | 16 | |
10 | 5 | 1 | 4 | 24 | 27 | -3 | 16 | |
10 | 4 | 1 | 5 | 17 | 23 | -6 | 13 | |
10 | 2 | 2 | 6 | 18 | 34 | -16 | 8 | |
10 | 1 | 0 | 9 | 12 | 37 | -25 | 3 | |
10 | 1 | 0 | 9 | 10 | 54 | -44 | 3 |
Kommentarer
Bennypersson 28 jun 2021
BennyPersson
Benny Persson 200-200 28 jun 2021
BennyPersson 200-200